住所を独自の指数で点数をつけてくれる面白サイト、「住所パワー」。
いくつか入れてみるとわかるんだけど、色々な施設があってにぎやかなほど、点数が高くなるみたい。
だから、必然的に田舎はパワーがなく、都会はパワーがある...って感じに。
私の住んでいる埼玉県某所。
1,340pt。
| 施設名 | 件数 | 最短距離 |
| 飲食店 | 0件 | m |
| 美容室 | 1件 | 199m |
| 銀行 | 4件 | 940m |
| 書店 | 3件 | 946m |
| デパート | 0件 | m |
| コンビニ | 6件 | 453m |
| 映画館 | 0件 | m |
| 老人福祉施設 | 1件 | 658m |
| スーパー | 1件 | 754m |
| レジャー施設 | 2件 | 6121m |
| レンタルビデオ | 3件 | 778m |
| 保育園・幼稚園 | 1件 | 926m |
| 駅 | 2件 | 1017m |
| ラブホテル | 0件 | m |
| 風俗 | 0件 | m |
| 宗教施設(測定対象外) | 0件 | m |
まぁ、閑散としてるわけではないけど、都会に比べると静かって感じ。
私の職場の都内某所。
3,437pt。
| 施設名 | 件数 | 最短距離 |
| 飲食店 | 26件 | 34m |
| 美容室 | 6件 | 85m |
| 銀行 | 8件 | 64m |
| 書店 | 12件 | 134m |
| デパート | 1件 | 440m |
| コンビニ | 32件 | 29m |
| 映画館 | 2件 | 1115m |
| 老人福祉施設 | 8件 | 82m |
| スーパー | 13件 | 46m |
| レジャー施設 | 35件 | 1677m |
| レンタルビデオ | 2件 | 432m |
| 保育園・幼稚園 | 13件 | 124m |
| 駅 | 6件 | 69m |
| ラブホテル | 2件 | 877m |
| 風俗 | 0件 | m |
| 宗教施設(測定対象外) | 5件 | 926m |
あの辺り、ラブホテルがあるのか。
まぁ、でも、877メートルも離れているみたいだからな...。
パワーを調べたあとは、半径1.5km以内にコメントを残すことができるよ。
【ネタ元】住所パワー:おもトピ!
- 新 : ネコのような鳴き方をするカエルの動画- Funny Frog -。
- 古 : 2 ちゃん、ネット用語についてどれくらい知ってるかチェック- 2 ch ・ネット語を正しい日本語に直せなかったら徹夜で勉強-。








